Atlas Copco
Kaya Delme Ekipmanları

0212 671 69 65  


Anasayfa   Hakkımızda    Bize Ulaşın

Kaya Delme

Kaya Delmek Bizim Ruhumuzda Var

 

 

  Servis Hizmetleri
  2.El Makinalar
  Referanslarımız
  İnşaat Makinaları Satışı

SMC Makina




 

Integral Matkaplar
  Uzunluk (L) Çap Ağırlık Parça Numarası
  mm mm kg  

 

 

400 41 1,8 3310 1017 25
600 41 2,4 3310 1016 76
800 40 3,0 3310 1016 77
800 38 3,1 3310 1017 28
1200 40 4,3 3310 1016 78
1200 39 4,3 3310 1017 26
1600 39 5,4 3310 1016 79
1600 36 5,5 3310 1017 30
1800 39 6,1 3310 1016 80
1800 36 6,0 3310 1017 31
2400 38 7,8 3310 1016 81
3200 37 10,3 3310 1016 82
4000 36 12,6 3310 1017 29
4800 35 15,1 3310 1017 32
5600 34 17,6 3310 1016 94
6400 33 19,8 3310 1016 97
7200 32 22,2 3310 1017 02
8000 31 24,6 3310 1017 07
8800 30 25,1 3310 1018 02
9600 29 30,4 3310 1017 12
400 35 1,7 3310 1016 83
600 35 2,4 3310 1016 84
800 34 3,0 3310 1016 85
1200 34 4,2 3310 1016 87
1200 33 4,3 3310 1016 98
1600 33 5,4 3310 1016 88
1800 33 6,1 3310 1016 96
2000 33 6,6 3310 1016 95
2400 32 7,9 3310 1017 00
3200 32 10,5 3310 1017 04
3200 32 10,3 3310 1017 05
4000 30 12,6 3310 1017 09
4800 29 15,1 3310 1017 10
5600 28 17,6 3310 1017 14
6400 27 19,9 3310 1017 16
7200 26 22,3 3310 1017 19
8000 26 24,7 3310 1017 20
400 34 1,7 3310 1016 89
800 33 3,0 3310 1016 86
1200 32 4,2 3310 1016 99
1600 31 5,3 3310 1017 06
2000 32 6,6 3310 1017 03
2000 30 6,5 3310 1017 08
400 29 1,4 3310 1016 90
600 27 1,8 3310 1017 18
800 28 2,3 3310 1016 91
800 29 3,0 3310 1017 11
1600 27 4,0 3310 1016 92
1600 28 5,3 3310 1017 15
2400 27 7,9 3310 1016 93
2400 26 5,8 3310 1017 21
3200 27 10,2 3310 1017 17
3200 28 10,5 3310 1017 13
400 24 1,4 3310 1017 22
800 23 2,3 3310 1017 23
1200 23 3,0 3310 1017 24


 
  Uzunluk (L) Çap Ağırlık Parça Numarası
  mm mm kg  

600 41 2,7 3310 1017 33
800 40 3,4 3310 1017 34
1200 40 4,9 3310 1017 35
1600 39 6,1 3310 1017 36
1800 39 6,9 3310 1017 37
2400 38 8,9 3310 1017 38
400 35 1,9 3310 1017 39
400 34 1,9 3310 1017 40
600 35 2,7 3310 1017 41
800 34 3,4 3310 1017 42
800 33 3,4 3310 1017 43
1200 34 4,8 3310 1017 44
1600 33 6,1 3310 1017 45
2400 32 9,0 3310 1017 46
3200 32 11,9 3310 1017 47
3200 31 11,7 3310 1017 48

 
  Uzunluk (L) Çap Ağırlık Parça Numarası
  mm mm kg  

400 34 1,5 3310 10 17  57
800 34 2,6 3310 10 17 59
800 33 2,6 3310 10 17 60
1200 34 3,6 3310 10 17 61
1600 33 4,7 3310 10 17 62
2400 32 6,8 3310 10 17 63
3200 32 9,1 3310 10 17 64
3200 31 8,9 3310 10 17 65
400 29 1,1 3310 10 17 66
800 28 1,9 3310 10 17 67
1600 27 3,5 3310 10 17 68
2400 27 6,8 3310 10 17 69
3200 27 8,8 3310 10 17 70
800 23 1,9 3310 10 17 03
600 27 1,5 3310 10 17 04

Özellikler ve Faydaları;
  • Sulu veya kuru delme uygulamalarına özel olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli bir çelik yapısına sahiptir.
  • Tamamen sertleştirilmiş gövde sayesinde yüksek aşınma direnci ve daha uzun kullanım ömrü sunmaktadır.
  • Paslanmaz çelik kalitesi rakipsiz anti-korozyon ve kırılmaya karşı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.
  • En Karmaşık uygulamalar ve en zorlu iş sahalarında üretilmiştir.
  • Geniş portföyümüz, her uygulama için en iyi ürünü seçmenize verimliliği artırmanıza ve işletme maliyetini azaltmanıza olanak sağlamaktadır.

 

 

 

 
Destek ve Sipariş
0532 691 09 36
Müşteri Hizmetleri
info@smcmakina.com.tr
 
Copyright © SMC Makina San Tic Ltd. Şti.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 21.Blok No:6 Başakşehir / İstanbul
 
  Yer Üstü Kaya Deliciler
 
Yer Altı Kaya Deliciler
 
Integral Matkaplar
 
Tapered Rodlar
 
R25 Rodlar
 
Bitler

 
Hava Hattı Ekipmanları
  Pnömatik Toz Toplayıcı

 

  Servis Hizmetleri
  2.El Makinalar
  Referanslarımız
  İnşaat Makinaları Satışı